Ekstraklasa · 波兰足球顶级联赛权威资讯
波兰超级联赛(Ekstraklasa)是波兰足球联赛体系中的最高级别赛事,成立于1927年,由波兰足球协会(PZPN)管理。联赛共有18支球队参加,采用主客场双循环赛制,每个赛季共进行34轮比赛。赛季结束后,积分榜末三位球队将降级至波兰甲级联赛(I Liga),而前三名则获得欧战资格。
成立时间:1927年 | 参赛球队:18支 | 赛季轮次:34轮 | 欧战名额:3个 | 降级名额:3个 | 卫冕冠军:雅盖隆比亚韦斯托克





| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅盖隆 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 15 | 39 |
| 2 | 莱赫波兹南 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 18 | 37 |
| 3 | 华沙莱吉亚 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 14 | 35 |
| 4 | 克拉科维亚 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 | 31 |
| 5 | 皮亚斯特 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | 29 |
| 6 | 什切青波贡 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | 28 |
| 7 | 罗切霍茹夫 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 | 26 |
| 8 | 扎布热戈尔尼克 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 22 | 24 |
| 9 | 琴斯托霍瓦 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | 22 |
| 10 | 波德比斯基 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | 20 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡米尔·格罗斯基 | 雅盖隆 | 14 | 5 |
| 2 | 米克尔·伊沙克 | 莱赫波兹南 | 12 | 4 |
| 3 | 托马斯·佩克哈特 | 华沙莱吉亚 | 10 | 3 |
| 4 | 埃里克·埃克斯波西托 | 克拉科维亚 | 9 | 6 |
| 5 | 阿夫拉姆·帕帕多普洛斯 | 皮亚斯特 | 8 | 2 |
成立1920年
成立1922年
成立1916年
成立1906年
成立1945年
成立1948年
成立1920年
成立1948年
成立1909年
波兰超级联赛自1927年成立以来,已走过近百年历史。华沙莱吉亚以15次夺冠成为联赛历史上最成功的俱乐部,紧随其后的是克拉科维亚(13次)和戈尔尼克扎布热(14次)。近年来,雅盖隆和莱赫波兹南崛起成为新的争冠力量。
华沙莱吉亚 15次 | 戈尔尼克扎布热 14次 | 克拉科维亚 13次 | 莱赫波兹南 8次 | 雅盖隆 2次 | 维斯瓦克拉科夫 13次





